Nước chiếm hơn 70% cơ thể chúng ta, nhưng không phải giọt nước nào cũng đủ tinh khiết để bảo vệ sức khỏe. Vital Puro Pro xuất hiện như một “người gác cổng” thầm lặng cho chất lượng sống gia đình bạn. Không phô trương, không ồn ào, hệ thống lọc nước tổng này âm thầm loại bỏ tạp chất, vi khuẩn và kim loại nặng… biến từng vòi nước trong nhà thành nguồn nước chuẩn sạch – chuẩn an tâm. Một quyết định đầu tư nhỏ hôm nay đổi lấy sự yên tâm bền vững cho mai sau. ?✨
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
| Tên sản phẩm | Heatpump Chofu – CHOFU Ecocute thế hệ thứ 5 (Model C1351) |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Máy nước nóng bơm nhiệt (Heatpump) |
| Xuất xứ | Nhật Bản (CHOFU – Ecocute thế hệ 5) |
| Công nghệ chính | Hệ thống bơm nhiệt tiết kiệm điện, máy nén Inverter |
| Nhiệt độ đầu ra | Lên tới ~90 °C (giúp tiêu diệt vi khuẩn Legionella trong nước nóng) |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Linh hoạt từ ~37 °C đến ~75 °C |
| Môi chất lạnh | CO₂ (R744) – thân thiện với môi trường |
| Khả năng hoạt động lạnh | Hoạt động ổn định ngay cả ở nhiệt độ môi trường thấp (dưới 0 °C) |
| Vật liệu bình chứa | Thép không gỉ Nhật Bản độ bền cao, chống ăn mòn |
| Lợi ích nổi bật | Tiết kiệm điện so với máy nước nóng truyền thống, vận hành êm, bền bỉ và an toàn |
| Ứng dụng | Gia đình, biệt thự, chung cư, khách sạn, căn hộ cao cấp |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Tên sản phẩm | Heatpump Chofu – CHOFU Ecocute thế hệ thứ 5 (Model C1351) |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Máy nước nóng bơm nhiệt (Heatpump) |
| Xuất xứ | Nhật Bản (CHOFU – Ecocute thế hệ 5) |
| Công nghệ chính | Hệ thống bơm nhiệt tiết kiệm điện, máy nén Inverter |
| Nhiệt độ đầu ra | Lên tới ~90 °C (giúp tiêu diệt vi khuẩn Legionella trong nước nóng) |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Linh hoạt từ ~37 °C đến ~75 °C |
| Môi chất lạnh | CO₂ (R744) – thân thiện với môi trường |
| Khả năng hoạt động lạnh | Hoạt động ổn định ngay cả ở nhiệt độ môi trường thấp (dưới 0 °C) |
| Vật liệu bình chứa | Thép không gỉ Nhật Bản độ bền cao, chống ăn mòn |
| Lợi ích nổi bật | Tiết kiệm điện so với máy nước nóng truyền thống, vận hành êm, bền bỉ và an toàn |
| Ứng dụng | Gia đình, biệt thự, chung cư, khách sạn, căn hộ cao cấp |
| Tên sản phẩm | Heatpump Rheem (Model C1347) |
|---|---|
| Loại máy | Máy nước nóng bơm nhiệt Heatpump |
| Thương hiệu | Rheem – California, USA |
| Công nghệ trao đổi nhiệt | Microchannel – tăng hiệu suất, giảm tiêu hao năng lượng |
| Hệ số hiệu suất (COP) | Lên đến ~4.0 (tối ưu tiết kiệm điện) |
| Hoạt động dải nhiệt độ môi trường | ~-6°C đến ~43°C (ổn định dưới điều kiện thời tiết khác nhau) |
| Hệ thống chống băng | Có – giúp vận hành liên tục trong mùa lạnh |
| Bình chứa | Tráng men Blue Anode chống ăn mòn, nâng tuổi thọ thiết bị |
| Điều khiển | Bảng điều khiển LED tiện theo dõi & điều chỉnh nhiệt độ |
| Ưu điểm | Tiết kiệm điện, vận hành 24/7, độ bền cao |
| Ứng dụng | Gia đình, thương mại (nước nóng sinh hoạt ổn định) |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Tên sản phẩm | Heatpump Rheem (Model C1347) |
|---|---|
| Loại máy | Máy nước nóng bơm nhiệt Heatpump |
| Thương hiệu | Rheem – California, USA |
| Công nghệ trao đổi nhiệt | Microchannel – tăng hiệu suất, giảm tiêu hao năng lượng |
| Hệ số hiệu suất (COP) | Lên đến ~4.0 (tối ưu tiết kiệm điện) |
| Hoạt động dải nhiệt độ môi trường | ~-6°C đến ~43°C (ổn định dưới điều kiện thời tiết khác nhau) |
| Hệ thống chống băng | Có – giúp vận hành liên tục trong mùa lạnh |
| Bình chứa | Tráng men Blue Anode chống ăn mòn, nâng tuổi thọ thiết bị |
| Điều khiển | Bảng điều khiển LED tiện theo dõi & điều chỉnh nhiệt độ |
| Ưu điểm | Tiết kiệm điện, vận hành 24/7, độ bền cao |
| Ứng dụng | Gia đình, thương mại (nước nóng sinh hoạt ổn định) |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Tên sản phẩm | Xử lý vi khuẩn Pusar (Pulsar) C1350 |
|---|---|
| Công nghệ chính | Lõi lọc diệt khuẩn lượng tử Pulsar™ – công nghệ điện tử xúc tác P-type |
| Chức năng xử lý | Diệt khuẩn, vô hiệu hóa vi khuẩn & vi rút trong nước |
| Hiệu suất diệt khuẩn | Loại bỏ 99,99% vi khuẩn & vi rút |
| Nguyên lý hoạt động | Cơ chế tích điện bề mặt phá hủy cấu trúc tế bào vi sinh vật trong nước |
| Ứng dụng | Lắp sau tiền lọc / hệ thống lọc tổng để xử lý vi khuẩn cho nước sinh hoạt và nước uống |
| Điện & Nước thải | Không cần điện, không nước thải tạo ra trong quá trình xử lý |
| Vật liệu | Chất liệu cao cấp – đạt tiêu chuẩn an toàn vật liệu NSF/ANSI 42 & 61 |
| Tuổi thọ lõi | 2–5 năm tùy điều kiện sử dụng |
| Lưu ý kỹ thuật | Không thay thế hệ thống lọc tổng – cần đi kèm bộ tiền lọc để loại cặn thô trước khi diệt khuẩn |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Tên sản phẩm | Xử lý vi khuẩn Pusar (Pulsar) C1350 |
|---|---|
| Công nghệ chính | Lõi lọc diệt khuẩn lượng tử Pulsar™ – công nghệ điện tử xúc tác P-type |
| Chức năng xử lý | Diệt khuẩn, vô hiệu hóa vi khuẩn & vi rút trong nước |
| Hiệu suất diệt khuẩn | Loại bỏ 99,99% vi khuẩn & vi rút |
| Nguyên lý hoạt động | Cơ chế tích điện bề mặt phá hủy cấu trúc tế bào vi sinh vật trong nước |
| Ứng dụng | Lắp sau tiền lọc / hệ thống lọc tổng để xử lý vi khuẩn cho nước sinh hoạt và nước uống |
| Điện & Nước thải | Không cần điện, không nước thải tạo ra trong quá trình xử lý |
| Vật liệu | Chất liệu cao cấp – đạt tiêu chuẩn an toàn vật liệu NSF/ANSI 42 & 61 |
| Tuổi thọ lõi | 2–5 năm tùy điều kiện sử dụng |
| Lưu ý kỹ thuật | Không thay thế hệ thống lọc tổng – cần đi kèm bộ tiền lọc để loại cặn thô trước khi diệt khuẩn |
Loại Bỏ Tạp Chất Tối Ưu
Thiết Kế Sang Trọng Và Thông Minh
Tiết Kiệm Năng Lượng
Thân Thiện Với Môi Trường
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
Loại Bỏ Tạp Chất Tối Ưu
Thiết Kế Sang Trọng Và Thông Minh
Tiết Kiệm Năng Lượng
Thân Thiện Với Môi Trường
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Phân loại | Lọc nước tổng đầu nguồn (lọc trực tiếp) |
|---|---|
| Vị trí lắp đặt | Đầu nguồn nước sinh hoạt |
| Công nghệ lọc | Multi-stage filtration (đa tầng lọc) |
| Cấp lọc chính | Lọc cặn, than hoạt tính / lõi lọc tổng (Carbon), lõi lọc làm mềm (nếu có) |
| Chức năng xử lý | Loại bỏ cặn bẩn, clo dư, hóa chất, tạp chất hòa tan, mùi vị khó chịu |
| Lưu lượng nước (tham khảo)* | ~1,000–2,500 L/h (tùy vật liệu lọc và cấu hình hệ thống) |
| Phạm vi áp lực nước | Phù hợp nước máy gia đình (không công bố chính xác) |
| Vật liệu housing | Vật liệu composite / thép bọc sơn chống ăn mòn (tùy model) |
| Nguồn điện | Không cần / Có thể cần Adapter 220V–24V (tùy cấu hình van tự động) |
| Ứng dụng | Gia đình, chung cư, biệt thự – lọc sạch nước đầu vào |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |
| Phân loại | Lọc nước tổng đầu nguồn (lọc trực tiếp) |
|---|---|
| Vị trí lắp đặt | Đầu nguồn nước sinh hoạt |
| Công nghệ lọc | Multi-stage filtration (đa tầng lọc) |
| Cấp lọc chính | Lọc cặn, than hoạt tính / lõi lọc tổng (Carbon), lõi lọc làm mềm (nếu có) |
| Chức năng xử lý | Loại bỏ cặn bẩn, clo dư, hóa chất, tạp chất hòa tan, mùi vị khó chịu |
| Lưu lượng nước (tham khảo)* | ~1,000–2,500 L/h (tùy vật liệu lọc và cấu hình hệ thống) |
| Phạm vi áp lực nước | Phù hợp nước máy gia đình (không công bố chính xác) |
| Vật liệu housing | Vật liệu composite / thép bọc sơn chống ăn mòn (tùy model) |
| Nguồn điện | Không cần / Có thể cần Adapter 220V–24V (tùy cấu hình van tự động) |
| Ứng dụng | Gia đình, chung cư, biệt thự – lọc sạch nước đầu vào |
| Giá bán | : | Giá: liên hệ |
| Trạng thái | : | Còn hàng |